产品特性
•D2200/D2300/D2400/D2550/D2700/D2850/D21000/D21300/D21500为二通道功放,D4250/D4300/D4400/D4600/D4800/D41000为四通道功放
• 系列采用了最新的D类功放技术,在巨大的功率输出时,提供平稳和灵活操控,同时保持极好音质的完整性
• 通过提供调整妥当的直流电源,减低电路组件的负荷,在固定安装中减少散热需求
• 极大降低所需的电源容量,节省能源成本,减少线缆截面大小,使得使用中通过的有效值电流更少
• 使线缆发射更小,因为电源频率的谐波更低,可降低波动的电源造成的噪声与失真
• 实现全功率输出,超长待机,批量安装对市电减少电磁干扰
• 稳定的性能表现,电源稳定性大幅提升,可在恶劣环境下工作不受外界影响
• 更高效能,较宽电压输入范围:交流AC165V-265V正常工作
• 更高的可靠性,先进的保护功能:开机软启动,直流输出保护(功放自毁不会损坏扬声器),内部自动压限,有无信号输出都可以检查短路保护
• 声音听起来比较的清晰,准确无误的声像定位。因为它使用的是没有负反馈的16放大电路以及数字滤波器等先进处理技术
产品参数
| 型号 | D2200 |
| 输出功率( 1KHz,THD<1%,所有通道驱动 | 8Ω立体声:200W*2、 4Ω立体声:320W*2、 2Ω立体声:450W*2、 8Ω桥接:480W、 4Ω桥接:680W |
| 安全保护系统 | 直流保护 |
| 短路保护 | |
| 灵敏度过热管理系统 | |
| 过热保护 | |
| 输入过载保护 | |
| 输出过载保护 | |
| 软启动保护 | |
| 限幅保护:可达到10V | |
| 输出电路类型 | CLASS-D类 |
| 频率响应( 1W 8ohms ) 20Hz 20KHz | (±0.5dB) |
| 灵敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26 |
| 链接端子 | 输入链接端子:XLR母 |
| 输出链接端子:SPEAKON | |
| 输入阻抗 | 平衡输入:20KΩ |
| 非平衡输入:10KΩ | |
| 信噪比( A计权,额定功率8ohms) | ≥105dB |
| 阻尼系数( 1KHz&8ohms) | ≥900 |
| 互调失真( 20Hz 20KHz,半功率) | ≤0.02% |
| 总谐波失真( 20Hz 20KHz;半功率) | ≤0.03% |
| 相位响应(1W8&8ohms,20Hz 20KHz) | ≤±6.5° |
| 转换速率 | ≥60V/µs |
| 机箱尺寸(W×H×D) | 482×88×290mm(2U) |
| 净重量 | 9.5kg |
| 型号 | D2300 |
| 输出功率( 1KHz,THD<1%,所有通道驱动 | 8Ω立体声:300W*2、 4Ω立体声:480W*2、 2Ω立体声:670W*2、 8Ω桥接:750W、 4Ω桥接:1000W |
| 安全保护系统 | 直流保护 |
| 短路保护 | |
| 灵敏度过热管理系统 | |
| 过热保护 | |
| 输入过载保护 | |
| 输出过载保护 | |
| 软启动保护 | |
| 限幅保护:可达到10V | |
| 输出电路类型 | CLASS-D类 |
| 频率响应( 1W 8ohms ) 20Hz 20KHz | (±0.5dB) |
| 灵敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26 |
| 链接端子 | 输入链接端子:XLR母 |
| 输出链接端子:SPEAKON | |
| 输入阻抗 | 平衡输入:20KΩ |
| 非平衡输入:10KΩ | |
| 信噪比( A计权,额定功率8ohms) | ≥105dB |
| 阻尼系数( 1KHz&8ohms) | ≥900 |
| 互调失真( 20Hz 20KHz,半功率) | ≤0.02% |
| 总谐波失真( 20Hz 20KHz;半功率) | ≤0.03% |
| 相位响应(1W8&8ohms,20Hz 20KHz) | ≤±6.5° |
| 转换速率 | ≥60V/µs |
| 机箱尺寸(W×H×D) | 482×88×290mm(2U) |
| 净重量 | 10.0kg |
| 型号 | D2400 |
| 输出功率( 1KHz,THD<1%,所有通道驱动 | 8Ω立体声:400W*2、 4Ω立体声:560W*2、 2Ω立体声:750W*2、 8Ω桥接:960W、 4Ω桥接:1350W |
| 安全保护系统 | 直流保护 |
| 短路保护 | |
| 灵敏度过热管理系统 | |
| 过热保护 | |
| 输入过载保护 | |
| 输出过载保护 | |
| 软启动保护 | |
| 限幅保护:可达到10V | |
| 输出电路类型 | CLASS-D类 |
| 频率响应( 1W 8ohms ) 20Hz 20KHz | (±0.5dB) |
| 灵敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26 |
| 链接端子 | 输入链接端子:XLR母 |
| 输出链接端子:SPEAKON | |
| 输入阻抗 | 平衡输入:20KΩ |
| 非平衡输入:10KΩ | |
| 信噪比( A计权,额定功率8ohms) | ≥105dB |
| 阻尼系数( 1KHz&8ohms) | ≥900 |
| 互调失真( 20Hz 20KHz,半功率) | ≤0.02% |
| 总谐波失真( 20Hz 20KHz;半功率) | ≤0.03% |
| 相位响应(1W8&8ohms,20Hz 20KHz) | ≤±6.5° |
| 转换速率 | ≥60V/µs |
| 机箱尺寸(W×H×D) | 482×88×290mm(2U) |
| 净重量 | 11.0kg |
| 型号 | D2550 |
| 输出功率( 1KHz,THD<1%,所有通道驱动 | 8Ω立体声:550W*2、 4Ω立体声:770W*2、 2Ω立体声:960W*2、 8Ω桥接:1320W、 4Ω桥接:1850W |
| 安全保护系统 | 直流保护 |
| 短路保护 | |
| 灵敏度过热管理系统 | |
| 过热保护 | |
| 输入过载保护 | |
| 输出过载保护 | |
| 软启动保护 | |
| 限幅保护:可达到10V | |
| 输出电路类型 | CLASS-D类 |
| 频率响应( 1W 8ohms ) 20Hz 20KHz | (±0.5dB) |
| 灵敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26 |
| 链接端子 | 输入链接端子:XLR母 |
| 输出链接端子:SPEAKON | |
| 输入阻抗 | 平衡输入:20KΩ |
| 非平衡输入:10KΩ | |
| 信噪比( A计权,额定功率8ohms) | ≥105dB |
| 阻尼系数( 1KHz&8ohms) | ≥900 |
| 互调失真( 20Hz 20KHz,半功率) | ≤0.02% |
| 总谐波失真( 20Hz 20KHz;半功率) | ≤0.05% |
| 相位响应(1W8&8ohms,20Hz 20KHz) | ≤±6.5° |
| 转换速率 | ≥60V/µs |
| 机箱尺寸(W×H×D) | 482×88×290mm(2U) |
| 净重量 | 12.0kg |
| 型号 | D2700 |
| 输出功率( 1KHz,THD<1%,所有通道驱动 | 8Ω立体声:700W*2、 4Ω立体声:980W*2、 2Ω立体声:1225W*2、 8Ω桥接:1690W、 4Ω桥接:2320W |
| 安全保护系统 | 直流保护 |
| 短路保护 | |
| 灵敏度过热管理系统 | |
| 过热保护 | |
| 输入过载保护 | |
| 输出过载保护 | |
| 软启动保护 | |
| 限幅保护:可达到10V | |
| 输出电路类型 | CLASS-D类 |
| 频率响应( 1W 8ohms ) 20Hz 20KHz | (±0.5dB) |
| 灵敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26 |
| 链接端子 | 输入链接端子:XLR母 |
| 输出链接端子:SPEAKON | |
| 输入阻抗 | 平衡输入:20KΩ |
| 非平衡输入:10KΩ | |
| 信噪比( A计权,额定功率8ohms) | ≥108dB |
| 阻尼系数( 1KHz&8ohms) | ≥900 |
| 互调失真( 20Hz 20KHz,半功率) | ≤0.02% |
| 总谐波失真( 20Hz 20KHz;半功率) | ≤0.05% |
| 相位响应(1W8&8ohms,20Hz 20KHz) | ≤±6.5° |
| 转换速率 | ≥60V/µs |
| 机箱尺寸(W×H×D) | 482×88×290mm(2U) |
| 净重量 | 13.0kg |
| 型号 | D2850 |
| 输出功率( 1KHz,THD<1%,所有通道驱动 | 8Ω立体声:850W*2、 4Ω立体声:11900W*2、 2Ω立体声:1490W*2、 8Ω桥接:2010W、 4Ω桥接:2700W |
| 安全保护系统 | 直流保护 |
| 短路保护 | |
| 灵敏度过热管理系统 | |
| 过热保护 | |
| 输入过载保护 | |
| 输出过载保护 | |
| 软启动保护 | |
| 限幅保护:可达到10V | |
| 输出电路类型 | CLASS-D类 |
| 频率响应( 1W 8ohms ) 20Hz 20KHz | (±0.5dB) |
| 灵敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26 |
| 链接端子 | 输入链接端子:XLR母 |
| 输出链接端子:SPEAKON | |
| 输入阻抗 | 平衡输入:20KΩ |
| 非平衡输入:10KΩ | |
| 信噪比( A计权,额定功率8ohms) | ≥108dB |
| 阻尼系数( 1KHz&8ohms) | ≥900 |
| 互调失真( 20Hz 20KHz,半功率) | ≤0.02% |
| 总谐波失真( 20Hz 20KHz;半功率) | ≤0.05% |
| 相位响应(1W8&8ohms,20Hz 20KHz) | ≤±6.5° |
| 转换速率 | ≥60V/µs |
| 机箱尺寸(W×H×D) | 482×88×290mm(2U) |
| 净重量 | 14.0kg |
| 型号 | D21000 |
| 输出功率( 1KHz,THD<1%,所有通道驱动 | 8Ω立体声:1000W*2、 4Ω立体声:1250W*2、 2Ω立体声:1600W*2、 8Ω桥接:2400W、 4Ω桥接:3300W |
| 安全保护系统 | 直流保护 |
| 短路保护 | |
| 灵敏度过热管理系统 | |
| 过热保护 | |
| 输入过载保护 | |
| 输出过载保护 | |
| 软启动保护 | |
| 限幅保护:可达到10V | |
| 输出电路类型 | CLASS-D类 |
| 频率响应( 1W 8ohms ) 20Hz 20KHz | (±0.5dB) |
| 灵敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26 |
| 链接端子 | 输入链接端子:XLR母 |
| 输出链接端子:SPEAKON | |
| 输入阻抗 | 平衡输入:20KΩ |
| 非平衡输入:10KΩ | |
| 信噪比( A计权,额定功率8ohms) | ≥108dB |
| 阻尼系数( 1KHz&8ohms) | ≥900 |
| 互调失真( 20Hz 20KHz,半功率) | ≤0.02% |
| 总谐波失真( 20Hz 20KHz;半功率) | ≤0.05% |
| 相位响应(1W8&8ohms,20Hz 20KHz) | ≤±6.5° |
| 转换速率 | ≥60V/µs |
| 机箱尺寸(W×H×D) | 482×88×290mm(2U) |
| 净重量 | 15.0kg |
| 型号 | D21300 |
| 输出功率( 1KHz,THD<1%,所有通道驱动 | 8Ω立体声:1300W*2、 4Ω立体声:1850W*2、 2Ω立体声:2300W*2、 8Ω桥接:3500W、 4Ω桥接:4200W |
| 安全保护系统 | 直流保护 |
| 短路保护 | |
| 灵敏度过热管理系统 | |
| 过热保护 | |
| 输入过载保护 | |
| 输出过载保护 | |
| 软启动保护 | |
| 限幅保护:可达到10V | |
| 输出电路类型 | CLASS-D类 |
| 频率响应( 1W 8ohms ) 20Hz 20KHz | (±0.5dB) |
| 灵敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26 |
| 链接端子 | 输入链接端子:XLR母 |
| 输出链接端子:SPEAKON | |
| 输入阻抗 | 平衡输入:20KΩ |
| 非平衡输入:10KΩ | |
| 信噪比( A计权,额定功率8ohms) | ≥108dB |
| 阻尼系数( 1KHz&8ohms) | ≥900 |
| 互调失真( 20Hz 20KHz,半功率) | ≤0.02% |
| 总谐波失真( 20Hz 20KHz;半功率) | ≤0.05% |
| 相位响应(1W8&8ohms,20Hz 20KHz) | ≤±6.5° |
| 转换速率 | ≥60V/µs |
| 机箱尺寸(W×H×D) | 482×88×290mm(2U) |
| 净重量 | 18.0kg |
| 型号 | D21500 |
| 输出功率( 1KHz,THD<1%,所有通道驱动 | 8Ω立体声:1500W*2、 4Ω立体声:220W*2、 2Ω立体声:2800W*2、 8Ω桥接:4200W、 4Ω桥接:5200W |
| 安全保护系统 | 直流保护 |
| 短路保护 | |
| 灵敏度过热管理系统 | |
| 过热保护 | |
| 输入过载保护 | |
| 输出过载保护 | |
| 软启动保护 | |
| 限幅保护:可达到10V | |
| 输出电路类型 | CLASS-D类 |
| 频率响应( 1W 8ohms ) 20Hz 20KHz | (±0.5dB) |
| 灵敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26 |
| 链接端子 | 输入链接端子:XLR母 |
| 输出链接端子:SPEAKON | |
| 输入阻抗 | 平衡输入:20KΩ |
| 非平衡输入:10KΩ | |
| 信噪比( A计权,额定功率8ohms) | ≥108dB |
| 阻尼系数( 1KHz&8ohms) | ≥900 |
| 互调失真( 20Hz 20KHz,半功率) | ≤0.02% |
| 总谐波失真( 20Hz 20KHz;半功率) | ≤0.05% |
| 相位响应(1W8&8ohms,20Hz 20KHz) | ≤±6.5° |
| 转换速率 | ≥60V/µs |
| 机箱尺寸(W×H×D) | 482×88×290mm(2U) |
| 净重量 | 20.0kg |
| 型号 | D4250 |
| 输出功率( 1KHz,THD<1%,所有通道驱动 | 8Ω立体声:200W*4、 4Ω立体声:380W*4、 2Ω立体声:450W*4、 8Ω桥接:480W*2、 4Ω桥接:680W*2 |
| 安全保护系统 | 直流保护 |
| 短路保护 | |
| 灵敏度过热管理系统 | |
| 过热保护 | |
| 输入过载保护 | |
| 输出过载保护 | |
| 软启动保护 | |
| 限幅保护:可达到10V | |
| 输出电路类型 | CLASS-D类 |
| 频率响应( 1W 8ohms ) 20Hz 20KHz | (±0.5dB) |
| 灵敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26 |
| 链接端子 | 输入链接端子:XLR母 |
| 输出链接端子:SPEAKON | |
| 输入阻抗 | 平衡输入:20KΩ |
| 非平衡输入:10KΩ | |
| 信噪比( A计权,额定功率8ohms) | ≥105dB |
| 阻尼系数( 1KHz&8ohms) | ≥900 |
| 互调失真( 20Hz 20KHz,半功率) | ≤0.02% |
| 总谐波失真( 20Hz 20KHz;半功率) | ≤0.03% |
| 相位响应(1W8&8ohms,20Hz 20KHz) | ≤±6.5° |
| 转换速率 | ≥60V/µs |
| 机箱尺寸(W×H×D) | 482×88×290mm(2U) |
| 净重量 | 13.0kg |
| 型号 | D4300 |
| 输出功率( 1KHz,THD<1%,所有通道驱动 | 8Ω立体声:300W*4、 4Ω立体声:480W*4、 2Ω立体声:650W*4、 8Ω桥接:750W*2、 4Ω桥接:1000W*2 |
| 安全保护系统 | 直流保护 |
| 短路保护 | |
| 灵敏度过热管理系统 | |
| 过热保护 | |
| 输入过载保护 | |
| 输出过载保护 | |
| 软启动保护 | |
| 限幅保护:可达到10V | |
| 输出电路类型 | CLASS-D类 |
| 频率响应( 1W 8ohms ) 20Hz 20KHz | (±0.5dB) |
| 灵敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26 |
| 链接端子 | 输入链接端子:XLR母 |
| 输出链接端子:SPEAKON | |
| 输入阻抗 | 平衡输入:20KΩ |
| 非平衡输入:10KΩ | |
| 信噪比( A计权,额定功率8ohms) | ≥105dB |
| 阻尼系数( 1KHz&8ohms) | ≥900 |
| 互调失真( 20Hz 20KHz,半功率) | ≤0.02% |
| 总谐波失真( 20Hz 20KHz;半功率) | ≤0.03% |
| 相位响应(1W8&8ohms,20Hz 20KHz) | ≤±6.5° |
| 转换速率 | ≥60V/µs |
| 机箱尺寸(W×H×D) | 482×88×290mm(2U) |
| 净重量 | 13.5kg |
| 型号 | D4400 |
| 输出功率( 1KHz,THD<1%,所有通道驱动 | 8Ω立体声:400W*4、 4Ω立体声:560W*4、 2Ω立体声:700W*4、 8Ω桥接:960W*2、 4Ω桥接:1300W*2 |
| 安全保护系统 | 直流保护 |
| 短路保护 | |
| 灵敏度过热管理系统 | |
| 过热保护 | |
| 输入过载保护 | |
| 输出过载保护 | |
| 软启动保护 | |
| 限幅保护:可达到10V | |
| 输出电路类型 | CLASS-D类 |
| 频率响应( 1W 8ohms ) 20Hz 20KHz | (±0.5dB) |
| 灵敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26 |
| 链接端子 | 输入链接端子:XLR母 |
| 输出链接端子:SPEAKON | |
| 输入阻抗 | 平衡输入:20KΩ |
| 非平衡输入:10KΩ | |
| 信噪比( A计权,额定功率8ohms) | ≥105dB |
| 阻尼系数( 1KHz&8ohms) | ≥900 |
| 互调失真( 20Hz 20KHz,半功率) | ≤0.02% |
| 总谐波失真( 20Hz 20KHz;半功率) | ≤0.03% |
| 相位响应(1W8&8ohms,20Hz 20KHz) | ≤±6.5° |
| 转换速率 | ≥60V/µs |
| 机箱尺寸(W×H×D) | 482×88×290mm(2U) |
| 净重量 | 14.0kg |
| 型号 | D4600 |
| 输出功率( 1KHz,THD<1%,所有通道驱动 | 8Ω立体声:600W*4、 4Ω立体声:840W*4、 2Ω立体声:1050W*4、 8Ω桥接:1440*2、 4Ω桥接:2000W*2 |
| 安全保护系统 | 直流保护 |
| 短路保护 | |
| 灵敏度过热管理系统 | |
| 过热保护 | |
| 输入过载保护 | |
| 输出过载保护 | |
| 软启动保护 | |
| 限幅保护:可达到10V | |
| 输出电路类型 | CLASS-D类 |
| 频率响应( 1W 8ohms ) 20Hz 20KHz | (±0.5dB) |
| 灵敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26 |
| 链接端子 | 输入链接端子:XLR母 |
| 输出链接端子:SPEAKON | |
| 输入阻抗 | 平衡输入:20KΩ |
| 非平衡输入:10KΩ | |
| 信噪比( A计权,额定功率8ohms) | ≥108dB |
| 阻尼系数( 1KHz&8ohms) | ≥900 |
| 互调失真( 20Hz 20KHz,半功率) | ≤0.02% |
| 总谐波失真( 20Hz 20KHz;半功率) | ≤0.03% |
| 相位响应(1W8&8ohms,20Hz 20KHz) | ≤±6.5° |
| 转换速率 | ≥60V/µs |
| 机箱尺寸(W×H×D) | 482×88×290mm(2U) |
| 净重量 | 15.0kg |
| 型号 | D4800 |
| 输出功率( 1KHz,THD<1%,所有通道驱动 | 8Ω立体声:800W*4、 4Ω立体声:1120W*4、 2Ω立体声:1400W*4、 8Ω桥接:1900W*2、 4Ω桥接:2600W*2 |
| 安全保护系统 | 直流保护 |
| 短路保护 | |
| 灵敏度过热管理系统 | |
| 过热保护 | |
| 输入过载保护 | |
| 输出过载保护 | |
| 软启动保护 | |
| 限幅保护:可达到10V | |
| 输出电路类型 | CLASS-D类 |
| 频率响应( 1W 8ohms ) 20Hz 20KHz | (±0.5dB) |
| 灵敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26 |
| 链接端子 | 输入链接端子:XLR母 |
| 输出链接端子:SPEAKON | |
| 输入阻抗 | 平衡输入:20KΩ |
| 非平衡输入:10KΩ | |
| 信噪比( A计权,额定功率8ohms) | ≥108dB |
| 阻尼系数( 1KHz&8ohms) | ≥900 |
| 互调失真( 20Hz 20KHz,半功率) | ≤0.02% |
| 总谐波失真( 20Hz 20KHz;半功率) | ≤0.03% |
| 相位响应(1W8&8ohms,20Hz 20KHz) | ≤±6.5° |
| 转换速率 | ≥60V/µs |
| 机箱尺寸(W×H×D) | 482×88×290mm(2U) |
| 净重量 | 16.0kg |
| 型号 | D41000 |
| 输出功率( 1KHz,THD<1%,所有通道驱动 | 8Ω立体声:1000W*4、 4Ω立体声:1400W*4、 2Ω立体声:1750W*4、 8Ω桥接:2375W*2、 4Ω桥接:3250W*2 |
| 安全保护系统 | 直流保护 |
| 短路保护 | |
| 灵敏度过热管理系统 | |
| 过热保护 | |
| 输入过载保护 | |
| 输出过载保护 | |
| 软启动保护 | |
| 限幅保护:可达到10V | |
| 输出电路类型 | CLASS-D类 |
| 频率响应( 1W 8ohms ) 20Hz 20KHz | (±0.5dB) |
| 灵敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26 |
| 链接端子 | 输入链接端子:XLR母 |
| 输出链接端子:SPEAKON | |
| 输入阻抗 | 平衡输入:20KΩ |
| 非平衡输入:10KΩ | |
| 信噪比( A计权,额定功率8ohms) | ≥108dB |
| 阻尼系数( 1KHz&8ohms) | ≥900 |
| 互调失真( 20Hz 20KHz,半功率) | ≤0.02% |
| 总谐波失真( 20Hz 20KHz;半功率) | ≤0.03% |
| 相位响应(1W8&8ohms,20Hz 20KHz) | ≤±6.5° |
| 转换速率 | ≥60V/µs |
| 机箱尺寸(W×H×D) | 482×88×290mm(2U) |
| 净重量 | 17.0kg |